Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Snowdrift™ Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2023 | 6a | 6 |
| Supertunia Vista® Snowdrift™ Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2022 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Snowdrift™ Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2021 | 5b | 5 |



