Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2010 | 6a | 6 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2010 | 6a | 6 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Best Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Best Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Best Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2022 |
3a 3b |
3 |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2022 | 5b | 4 |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | University of Minnesota - Morris | Midwest | 2018 | 4 | |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | University of Wisconsin | Midwest | 2011 |
5a 5b |
4 5 |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | University of Wisconsin | Midwest | 2011 |
5a 5b |
4 5 |
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens | Midwest | 2011 |
4a 4b |
|
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens | Midwest | 2011 |
4a 4b |
|
| Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush Juncus inflexus | Juncus | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2011 | 5b | 5 |




