Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Five | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Five | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia (Spreading) | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia (Spreading) | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia (Spreading) | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |




