Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | One of the Best | Penn State University | Northeast | 2008 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | One of the Best | Penn State University | Northeast | 2008 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | One of the Best | Penn State University | Northeast | 2008 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | One of the Best | Penn State University | Northeast | 2008 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2008 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2008 | 6b | 8 |




