Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2010 | 6a | 6 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | University of Wisconsin | Midwest | 2010 |
5a 5b |
4 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | University of Wisconsin | Midwest | 2010 |
5a 5b |
4 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | University of Wisconsin | Midwest | 2010 |
5a 5b |
4 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | Northeast | 2010 | 6a | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | Northeast | 2010 | 6a | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | Northeast | 2010 | 6a | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best of Class | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best of Class | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best of Class | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Five | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |




