Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Up™ White Begonia semperflorens | Begonia | Top Performer | University of Minnesota - Morris | Midwest | 2022 | 4 | |
| Double Up™ White Begonia semperflorens | Begonia | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2020 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Pink Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Pink Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Pink Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Pink Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Red Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Red Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Red Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Dragon Wing® Red Angelwing Begonia Begonia | Begonia | Top Picks | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2004 | 6a | 6 |
| Early Sunrise Lance Coreopsis Coreopsis grandiflora | Coreopsis | Best Perennials at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |
| Early Sunrise Lance Coreopsis Coreopsis grandiflora | Coreopsis | Best Perennials at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |
| Early Sunrise Lance Coreopsis Coreopsis grandiflora | Coreopsis | Best Perennials at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |
| Early Sunrise Lance Coreopsis Coreopsis grandiflora | Coreopsis | Best Perennials at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |
| Efanthia Wood Spurge Euphorbia amygdaloides hybrid | Euphorbia | Top Performer | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2005 | 5b | 6 |
| Efanthia Wood Spurge Euphorbia amygdaloides hybrid | Euphorbia | Top Performer | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2005 | 5b | 6 |
| Efanthia Wood Spurge Euphorbia amygdaloides hybrid | Euphorbia | Top Performer | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2005 | 5b | 6 |
| Efanthia Wood Spurge Euphorbia amygdaloides hybrid | Euphorbia | Top Performer | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2005 | 5b | 6 |
| Evergold Sedge Carex hachijoensis | Carex | Best Grasses at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |
| Evergold Sedge Carex hachijoensis | Carex | Best Grasses at the Zoo | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | Midwest | 2005 | 6a | 6 |




