Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | University of Tennessee - Knoxville | Southeast | 2009 | 6b | 7 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2008 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2008 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2008 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer in Ground | Colorado State University | Mountain | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer in Ground | Colorado State University | Mountain | 2008 | 5b | 5 |




