Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Colorado State University | Mountain | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Varieties | Penn State University | Northeast | 2009 | 6a |
5 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2009 | 7b | 3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | University of Tennessee - Knoxville | Southeast | 2009 | 6b | 7 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | University of Tennessee - Knoxville | Southeast | 2009 | 6b | 7 |




