Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | Northeast | 2010 | 6a | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank | Northeast | 2010 | 6a | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Sawaya Garden Trial | Canada | 2009 | ||
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Sawaya Garden Trial | Canada | 2009 | ||
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Best Performer | Sawaya Garden Trial | Canada | 2009 | ||
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2009 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2009 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2009 |
3a 3b |
3 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2009 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Morris | Midwest | 2009 | 4 | |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Morris | Midwest | 2009 | 4 | |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Top 10 | University of Minnesota - Morris | Midwest | 2009 | 4 | |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2009 | 5b | 4 |




