Truffula™ Pink - Globe Amaranth - Gomphrena pulchella Awards
Showing 31 - 52 of 52.
- 1
- 2
Award Year | Award | Plant Trial |
---|---|---|
2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
2018 | Top Performer | Cornell University |
2018 | Top Performer | Colorado State University |
2018 | Top Performer | Penn State |
2018 | Top Ten Annual | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
2018 | Perfect Score All Season | Mississippi State University - Poplarville |
2018 | Top Performer | University of Guelph |
2018 | Best Heat-Tolerant Annual | Boerner Botanical Garden |
2018 | Top Perfomer | Jardin Botanique Roger-Van den Hende |
2018 | Top Performer | University of Wisconsin |
2018 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
2018 | Top 10 | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2018 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2018 | Best of the Best | University of Georgia |
2018 | Top 5 | Welby Gardens Trials |
2018 | Outstanding Plant | Colorado State University |
2018 | Top Performer | University of Georgia |
2018 | Top Performer | University of Delaware |
2018 | Top Flowering Annuals for Warm Weather | Mississippi State University - Poplarville |
2018 | Top Performer | Ohio State University Extension - Springfield |
2018 | Best Heat-Tolerant Annual | Dallas Arboretum |
2018 | Best Heat-Tolerant Annual | University of Georgia |
Showing 31 - 52 of 52.
- 1
- 2