Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Consumer Choice - Spring | University of Florida - Fort Lauderdale | Southeast | 2009 | 10a | 11 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Knock Your Socks Off | University of Georgia | Southeast | 2009 | 7b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens | Southwest | 2009 | 6b | 8 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden | Midwest | 2008 | 5b | 4 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Gold Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |




